结构胶粘剂
1K 环氧胶 - 2K 环氧胶 - 2K MMA
DREI BOND 的结构胶粘剂尤其适合需要粘接能传递力的应用。连接的强度允许在部件之间传递较大力,同时吸收冲击或振动负荷。结构粘接通常取代传统机械连接并通过降低材料强度或简化生产流程降低成本。
由于所述特性,DREI BOND 的结构胶粘剂可以广泛用于连接高强度部件(即使是不同材料),例如用于箱式车身、磁体粘接或纤维复合材料粘接。
1K 环氧胶
基于环氧树脂的单组份胶粘剂具有通过温度作用,在选定和适应生产流程的时间点才固化的优点。因此,进一步的生产步骤不受时间限制,而且多个粘接还可以同时固化。单组份环氧胶粘剂将树脂和固化剂以优化比例混合在一起,使手动与自动化涂胶更容易。
2K 环氧胶
对于双组份环氧树脂胶粘剂,在涂胶期间通过静态混合管在环氧树脂中添加固化剂(通常为胺类),从而开始固化。通过将两种组份存放在单独的容器(例如双胶筒的两个腔室)中实现储存稳定性。用户负责混合组份,和固化一样通常在室温下进行。结皮时间(=处理时间,参见技术数据表)结束后,混合后的胶粘剂强度显著提高,因此最迟必须在该时间点接合部件。如果在更高温度下进行固化或继固化之后进行热处理(退火),则可进一步提高强度。
2K MMA(甲基丙烯酸甲酯)
2K MMA 胶粘剂尤其适用于需要高强度与一定的变形能力相结合的情况。尤其是当需要将柔性略高或具有不同温度膨胀系数的材料相互粘接并在广泛的温度范围内使用时。对 2K MMA 的处理与 2K 环氧胶类似。两种组份先是分开存放,直至在涂胶期间通过静态混合管混合。必须在结皮时间(=处理时间,参见技术数据表)内接合部件。
DREI BOND - 结构胶粘剂
名称 | 类型 | 颜色 | Viscosity [Pas] | 温度范围 [°C] | 适用期 [min] | 功能强度 [min] | 最终强度 [h] | 特点 | 包装 [ml] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7130-2 | 单组分环氧树脂 | 白色 | 15 - 25 | -40 至 +180 | 20 - 30 min (130°C) | 300, 20000 | 索取产品宣传页 | |||
7568-1 | 单组分环氧树脂 | 象牙色 | 100 - 200 | -40 至 +180 | 25 min (135°C) | 300, 20000 | 索取产品宣传页 | |||
7601 | 单组分环氧树脂 | 黑色 | 1 - 3 | -40 至 +180 | 40 min (120°C) | 可流动,自流平 | 1000 | 索取产品宣传页 | ||
7608 | 单组分环氧树脂 | 黑色 | 250 - 500 | -40 至 +180 | 75 min (130°C) | 300, 20000 | 索取产品宣传页 | |||
8121 | 双组分环氧树脂 (mod.) | 灰色 | 触变膏 | -40 至 +120 | 10 - 15 | 50 - 90* | 72 | 可变动 | 50, 400 | 索取产品宣传页 |
8429 | 双组分环氧树脂 | 黑色 | 50 - 80 | -40 至 +120 | 150 - 200 | 360 - 540* | 72 | 50, 400 | 索取产品宣传页 | |
8544 | 双组分环氧树脂 | 透明 | 12 - 24 | -40 至 +80 | 10 - 20 | 40 - 60** | 24 | 50 | 索取产品宣传页 | |
8142 | 双组分环氧树脂 | 透明 | 12 - 30 | -40 至 +80 | 3 - 8 | 20 - 30** | 24 | 25, 50, 400 | 索取产品宣传页 | |
8451 | 双组分环氧树脂 | 米色 | 5 - 25 | -40 至 +200 | 150 | 480** | 168 | 耐高温 | 50, 400 | 索取产品宣传页 |
8552 | 双组分环氧树脂 | 米色 | 100 - 150 | -40 至 +120 | 10 | 60** | 48 | 50, 400 | 索取产品宣传页 | |
8600 | 双组分甲基丙烯酸甲酯 | 奶油色 | 20 - 75 | -40 至 +120 | 8 | 18* | 24 | 50, 400 | 索取产品宣传页 | |
8602 | 双组分甲基丙烯酸甲酯 | 琥珀色 | 1 - 7 | -40 至 +120 | 2 | 8* | 24 | 50, 400 | 索取产品宣传页 | |
8604 | 双组分甲基丙烯酸甲酯 | 透明 | 40 - 60 | -40 至 +120 | 1 | 8* | 24 | 50, 400 | 索取产品宣传页 | |
8610 | 双组分甲基丙烯酸甲酯 | 米色 | 20 - 70 | -40 至 +120 | 20 | 35* | 24 | 50, 400 | 索取产品宣传页 | |
8620 | 双组分甲基丙烯酸甲酯 | 黑色 | 6 - 11 | -40 至 +120 | 2 - 4 | 10 - 15* | 24 | 50, 400 | 索取产品宣传页 | |
8662 | 双组分甲基丙烯酸酯 | 琥珀色 | 3 - 6 | -40 至 +120 | 4 - 7 | 10 - 12* | 24 - 48 | 气味小 | 50, 400 | 索取产品宣传页 |
8680 | 双组分甲基丙烯酸甲酯 | 白色 | 25 - 35 | -40 至 +120 | 8 | 15* | 24 | 持久保持白色 | 50, 400 | 索取产品宣传页 |
4261 | 双组分甲基丙烯酸酯 | 透明 | 15 - 30 | -40 至 +120 | 5 - 8 | 12 - 15* | 36 - 48 | 聚烯烃粘合剂:粘合PE、PP、HDPE等 | 50, 400 | 索取产品宣传页 |
* 对应 0.1 N/mm2 拉伸剪切强度 ** 功能强度 = 约 60%最终强度 ***包装 (VPE): 25ml (20), 50ml (10), 300ml (12), 400ml (6) |