Kleje strukturalne
1K epoksydy - 2K epoksydy - 2K MMA
Kleje strukturalne firmy DREI BOND polecane są szczególnie do zastosowań, w których najważniejsza jest wysoka wytrzymałość połączenia pozwalająca na przenoszenie dużych sił pomiędzy elementami konstrukcji przy jednoczesnym pochłanianiu obciążeń udarowych i wibracyjnych. Klejenie strukturalne zastępuje często konwencjonalne połączenia mechaniczne, a tym samym oferuje możliwość redukcji kosztów dzięki uproszczonemu procesowi produkcyjnemu.
Kleje strukturalne DREI BOND, ze względu na swoje właściwości, gwarantują wysokowytrzymałe połączenia różnych materiałów i znalazły zastosowanie np. przy budowie nadwozi skrzyniowych i kontenerów pojazdów dostawczych, klejenia magnesów, klejenia kompozytów wzmacnianych włóknami.
1K epoksydy
W klejach jednokomponentowych baza i utwardzacz są już zmieszane ze sobą w odpowiedniej proporcji. Kleje tego typu posiadają tę zaletę, że utwardzają się pod wpływem temperatury w wybranym, dostosowanym do procesu produkcyjnego momencie. Umożliwia to optymalizację etapów produkcji, uproszczenie aplikacji, zarówno ręcznej jak i automatycznej.
2K epoksydy
W przypadku dwuskładnikowych klejów epoksydowych utwardzacz (zazwyczaj amina) dodawany jest do żywicy podczas aplikacji, za pomocą specjalnego mieszalnika, co rozpoczyna proces utwardzania.
Produkt zachowuje stabilność dzięki umieszczeniu obu składników w oddzielnych pojemnikach (np. dwie komory podwójnego kartusza). Po zmieszaniu składników kleju zaleca się jego użycie przed upływem podanego czasu pot life (patrz karta techniczna).
Wzrost wytrzymałości można osiągnąć, jeśli utwardzanie przeprowadza się w podwyższonej temperaturze lub jeśli po utwardzeniu następuje obróbka termiczna (wygrzewanie).
2K MMA (na bazie metakrylanu metylu)
Kleje dwuskładnikowe na bazie metakrylanu metylu polecane są szczególnie do aplikacji wymagających wysokiej wytrzymałości połączenia przy jednoczesnej jego odkształcalności. Jest to szczególnie ważne w przypadku, gdy klejone są elementy o różnej elastyczności lub różnych współczynnikach rozszerzalności cieplnej, mające później pracować w szerokim zakresie temperatur. Sposób użycia MMA 2K jest porównywalny ze sposobem użycia epoksydów 2K. Oba składniki występują początkowo oddzielnie, aż do momentu wymieszania ich podczas aplikacji za pomocą mieszalnika statycznego. Elementy muszą zostać połączone przed upływem czasu pot life (patrz karta techniczna).
DREI BOND - Kleje strukturalne
Nazwa | Opis | Kolor | Lepkość [Pas] | Zakres temperatury [°C] | Czas zachowania stanu plastycznego [min] | Trwałość ręczna [min] | Trwałość końcowa [h] | Cechy szczególne | Pojemnik [ml] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7130-2 | 1K żywica epoksydowa | biały | 15 - 25 | -40 do +180 | 20 - 30 min (130°C) | 300, 20000 | Prośba o dokumentację produktu | |||
7568-1 | 1K żywica epoksydowa | kość słoniowa | 100 - 200 | -40 do +180 | 25 min (135°C) | 300, 20000 | Prośba o dokumentację produktu | |||
7601 | 1K żywica epoksydowa | czarny | 1 - 3 | -40 do +180 | 40 min (120°C) | samopoziomujący | 1000 | Prośba o dokumentację produktu | ||
7608 | 1K żywica epoksydowa | czarny | 250 - 500 | -40 do +180 | 75 min (130°C) | 300, 20000 | Prośba o dokumentację produktu | |||
8121 | 2K żywica epoksydowa (mod.) | szary | pasta tiksotropowa | -40 do +120 | 10 - 15 | 50 - 90* | 72 | elastyczny | 50, 400 | Prośba o dokumentację produktu |
8429 | 2K żywica epoksydowa | czarny | 50 - 80 | -40 do +120 | 150 - 200 | 360 - 540* | 72 | 50, 400 | Prośba o dokumentację produktu | |
8544 | 2K żywica epoksydowa | przezroczysty | 12 - 24 | -40 do +80 | 10 - 20 | 40 - 60** | 24 | 50 | Prośba o dokumentację produktu | |
8142 | 2K żywica epoksydowa | przezroczysty | 12 - 30 | -40 do +80 | 3 - 8 | 20 - 30** | 24 | 25, 50, 400 | Prośba o dokumentację produktu | |
8451 | 2K żywica epoksydowa | beżowy | 5 - 25 | -40 do +200 | 150 | 480** | 168 | stabilny w wysokich temperaturach | 50, 400 | Prośba o dokumentację produktu |
8552 | 2K żywica epoksydowa | beżowy | 100 - 150 | -40 do +120 | 10 | 60** | 48 | 50, 400 | Prośba o dokumentację produktu | |
8600 | 2K metakrylan metylu | kremowy | 20 - 75 | -40 do +120 | 8 | 18* | 24 | 50, 400 | Prośba o dokumentację produktu | |
8602 | 2K metakrylan metylu | pomarańczowy | 1 - 7 | -40 do +120 | 2 | 8* | 24 | 50, 400 | Prośba o dokumentację produktu | |
8604 | 2K metakrylan metylu | przezroczysty | 40 - 60 | -40 do +120 | 1 | 8* | 24 | 50, 400 | Prośba o dokumentację produktu | |
8610 | 2K metakrylan metylu | beżowy | 20 - 70 | -40 do +120 | 20 | 35* | 24 | 50, 400 | Prośba o dokumentację produktu | |
8620 | 2K metakrylan metylu | czarny | 6 - 11 | -40 do +120 | 2 - 4 | 10 - 15* | 24 | 50, 400 | Prośba o dokumentację produktu | |
8662 | 2K ester metakrylowy | pomarańczowy | 3 - 6 | -40 do +120 | 4 - 7 | 10 - 12* | 24 - 48 | niskozapachowy | 50, 400 | Prośba o dokumentację produktu |
8680 | 2K metakrylan metylu | biały | 25 - 35 | -40 do +120 | 8 | 15* | 24 | nie żółknie z upływem czasu | 50, 400 | Prośba o dokumentację produktu |
4261 | 2K ester metakrylowy | przezroczysty | 15 - 30 | -40 do +120 | 5 - 8 | 12 - 15* | 36 - 48 | polyolefin bonder: przydatny do klejenia PE, PP, HDPE etc. | 50, 400 | Prośba o dokumentację produktu |
* odpowiada 0,1 N/mm2 wytrzymałości na ścinanie ** wytrzymałość funkcjonalna ≈ 60 % pełnej wytrzymałości ***Pojemnik ( Jedn. op.): 25ml (20), 50ml (10), 300ml (12),400ml (6) |