厌氧胶粘剂和密封剂
对非金属/金属表面进行粘接时,建议使用活化剂。基于该基础结构,DREI BOND 厌氧胶粘剂也用于螺纹与螺栓的紧固。
厌氧胶粘剂和密封剂在与金属接触且缺氧的条件下固化。通过由金属表面提供的金属离子显著加速聚合(固化)。在选择适当胶粘剂时,待粘接部件的金属合金至关重要。
对于应通过紫外线胶粘剂实现快速固化,但存在阴影区域的特殊应用,可以使用双重固化胶粘剂。Drei Bond 的双重固化胶粘剂不仅可以紫外线固化,还能厌氧固化。因此,阴影区域必须实现厌氧固化(与金属接触和缺氧),以确保胶粘剂完全固化。
DREI BOND – 厌氧胶粘剂和密封剂
名称 | 类型 | 强度 | 颜色 | 粘度 [mPas] | 温度范围 [°C] | 最大螺纹/间隙 [mm] | 特点 | 许可证 | 包装 [g] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1110 | 平面密封剂 | 中等强度 | 白色 | 25000 - 96000 | -55 至 +150 | 0,5 | 50, 100, 250, 300, 20000 | 索取产品宣传页 | ||
5520 | 平面密封剂 | 高强度 | 象牙色 | 25000 - 42000 | -55 至 +150 | M56 / 0,3 | 50, 100, 250, 8000 | 索取产品宣传页 | ||
1118 rot | 平面密封剂 | 中等强度 | 红色 | 70000 - 600000 | -55 至 +180 | 0,5 | 50, 100, 300, 5000 | 索取产品宣传页 | ||
1118-1 | 平面密封剂 | 低强度 | 绿色 | 17000 - 60000 | -55 至 +150 | 0,3 | 50, 100, 250, 300, 20000 | 索取产品宣传页 | ||
5204HV | 平面密封剂 | 中等强度 | 黄色 | 75000 - 350000 | -55 至 +150 | M56 / 0,3 | 安全胶粘剂 | 50, 100, 300 | 索取产品宣传页 | |
1385 | 联合连接 | 高强度 | 绿色 | 400 - 600 | -55 至 +175 | M20 / 0,15 | 50, 250, 2000 | 索取产品宣传页 | ||
1385NT | 联合连接 | 高强度 | 绿色 | 3000 - 4000 | -55 至 +175 | M36 / 0,15 | 50, 250, 2000, 6000 | 索取产品宣传页 | ||
1390HT | 联合连接 | 高强度 | 绿色 | 4500 - 8000 | -55 至 +200 | 0,25 | 50, 250, 2000 | 索取产品宣传页 | ||
5454NT | 联合连接 | 高强度 | 绿色 | 3000 - 4000 | -55 至 +175 | M36 / 0,2 | 50, 250, 2000, 6000 | 索取产品宣传页 | ||
1395 | 螺纹密封剂 | 高强度 | 绿色 | 5000 - 35000 | -55 至 +230 | M56 / 0,3 | 50, 250 | 索取产品宣传页 | ||
5204 | 螺纹密封剂 | 中等强度 | 绿色 | 20000 - 80000 | -55 至 +150 | M56 / 0,3 | 安全胶粘剂 | DVGW, NSF, WRAS | 50, 250, 300 | 索取产品宣传页 |
5353 | 螺纹密封剂 | 高强度 | 绿色 | 8000 - 24000 | -55 至 +150 | M56 / 0,3 | 50, 250 | 索取产品宣传页 | ||
5510 | 螺纹密封剂 | 低强度 | 白色 | 17000 - 70000 | -55 至 +150 | M56 / 0,3 | DVGW | 50, 250 | 索取产品宣传页 | |
1344 | 螺纹密封剂 | 中等强度 | 蓝色 | 450 - 600 | -55 至 +150 | M20 / 0,15 | 安全胶粘剂 | 50, 250 | 索取产品宣传页 | |
1360 | 螺纹密封剂 | 中等强度 | 红色 | 800 - 1200 | -55 至 +150 | M20 / 0,15 | 安全胶粘剂 | 50, 250 | 索取产品宣传页 | |
1305 | 螺纹防松剂 | 高强度 | 绿色 | 400 - 650 | -55 至 +200 | M20 / 0,15 | 50, 250, 2000, 6000 | 索取产品宣传页 | ||
1342 | 螺纹防松剂 | 中等强度 | 蓝色 | 600 - 800 | -55 至 +150 | M20 / 0,15 | 50, 250, 2000, 6000 | 索取产品宣传页 | ||
1375 | 螺纹防松剂 | 低强度 | 红色 | 5000 - 28000 | -55 至 +230 | M56 / 0,3 | 50, 250, 2000 | 索取产品宣传页 | ||
5300 | 螺纹防松剂 | 高强度 | 绿色 | 10 - 20 | -55 至 +150 | M5 / 0,07 | 50, 250, 2000 | 索取产品宣传页 | ||
5314 | 螺纹防松剂 | 中等强度 | 蓝色 | 1700 - 9000 | -55 至 +200 | M36 / 0,25 | 安全胶粘剂 | DVGW | 50, 250, 2000 | 索取产品宣传页 |
5330 | 螺纹防松剂 | 高强度 | 绿色 | 2200 - 4000 | -55 至 +200 | M56 / 0,3 | 安全胶粘剂 | DVGW | 50, 250, 2000 | 索取产品宣传页 |
1305NT | 螺纹防松剂 | 高强度 | 绿色 | 3000 - 4000 | -55 至 +175 | 0,15 | 50, 250, 2000, 6000 | 索取产品宣传页 | ||
2054 | 双特性胶粘剂(厌氧/紫外线) | 低强度 | 蓝色 | 25000 - 50000 | -55 至 +150 | 0,3 | 双特性胶粘(厌氧/紫外线) | 50, 250, 5000 | 索取产品宣传页 | |
6060 | 双特性胶粘剂(厌氧/紫外线) | 高强度 | 无色 | 1200 - 1700 | -55 至 +120 | 0,3 | 双特性胶粘(厌氧/紫外线) | 50, 250, 2000 | 索取产品宣传页 | |
6066-10 | 双特性胶粘剂(厌氧/紫外线) | 高强度 | 无色 | 25 - 50 | -55 至 +150 | M5 / 0,07 | 双特性胶粘(厌氧/紫外线) | 50, 250 | 索取产品宣传页 | |
*包装 (VPE): 50g (10), 100g (10), 250g (10), 300g (12) |