Anaerobe Kleb- und Dichtstoffe
Zur Verbindung einer metallischen mit einer nichtmetallischen Fläche empfiehlt sich der Einsatz eines Aktivators. Aufgrund dieser Grundstrukturen bieten sich anaerobe Klebstoffe von DREI BOND auch für die Sicherung von Gewinden und Schrauben an.
Anaerobe Kleb- und Dichtstoffe härten bei Metallkontakt und unter Ausschluss von Sauerstoff aus. Die Polymerisation (Aushärtung) wird durch die von der Metalloberfläche zur Verfügung gestellten Metallionen stark beschleunigt. Bei der Auswahl des geeigneten Klebstoffes kommt es stark auf die Metalllegierung des zu verklebenden Bauteils an.
Für Spezialanwendungen, bei denen eine schnelle Aushärtung durch einen UV-Klebstoff erreicht werden soll, jedoch Schattenbereiche existieren, können dualhärtende Klebstoffe verwendet werden. Die dualhärtenden Klebstoffe von DREI BOND sind sowohl UV- als auch anaerob-härtend. Aus diesem Grund müssen die Schattenbereiche eine anaerobe Aushärtung (Metallkontakt und Sauerstoffabschluss) ermöglichen, sodass eine vollständige Durchhärtung des Klebstoffes gewährleistet ist.
DREI BOND - Anaerobe Klebstoffe (anaerobic adhesive)
Name | Bezeichnung | Festigkeit | Farbe | Viskosität [mPas] | Temperaturbereich [°C] | Max. Gewinde/Spalt [mm] | Besonderheiten | Zulassungen | Gebinde [g] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1110 | Flächendichtung | mittelfest | weiß | 25000 - 96000 | -55 bis +150 | 0,5 | 50, 100, 250, 300, 20000 | Produktblatt anfordern | ||
5520 | Flächendichtung | hochfest | elfenbein | 25000 - 42000 | -55 bis +150 | M56 / 0,3 | 50, 100, 250, 8000 | Produktblatt anfordern | ||
1118 rot | Flächendichtung | mittelfest | rot | 70000 - 600000 | -55 bis +180 | 0,5 | 50, 100, 300, 5000 | Produktblatt anfordern | ||
1118-1 | Flächendichtung | niedrigfest | grün | 17000 - 60000 | -55 bis +150 | 0,3 | 50, 100, 250, 300, 20000 | Produktblatt anfordern | ||
5204HV | Flächendichtung | mittelfest | gelb | 75000 - 350000 | -55 bis +150 | M56 / 0,3 | weißes SDB | 50, 100, 300 | Produktblatt anfordern | |
1385 | Fügeverbindung | hochfest | grün | 400 - 600 | -55 bis +175 | M20 / 0,15 | 50, 250, 2000 | Produktblatt anfordern | ||
1385NT | Fügeverbindung | hochfest | grün | 3000 - 4000 | -55 bis +175 | M36 / 0,15 | 50, 250, 2000, 6000 | Produktblatt anfordern | ||
1390HT | Fügeverbindung | hochfest | grün | 4500 - 8000 | -55 bis +200 | 0,25 | 50, 250, 2000 | Produktblatt anfordern | ||
5454NT | Fügeverbindung | hochfest | grün | 3000 - 4000 | -55 bis +175 | M36 / 0,2 | 50, 250, 2000, 6000 | Produktblatt anfordern | ||
1395 | Gewindedichtung | hochfest | grün | 5000 - 35000 | -55 bis +230 | M56 / 0,3 | 50, 250 | Produktblatt anfordern | ||
5204 | Gewindedichtung | mittelfest | grün | 20000 - 80000 | -55 bis +150 | M56 / 0,3 | weißes SDB | DVGW, NSF, WRAS | 50, 250, 300 | Produktblatt anfordern |
5353 | Gewindedichtung | hochfest | grün | 8000 - 24000 | -55 bis +150 | M56 / 0,3 | 50, 250 | Produktblatt anfordern | ||
5510 | Gewindedichtung | niedrigfest | weiß | 17000 - 70000 | -55 bis +150 | M56 / 0,3 | DVGW | 50, 250 | Produktblatt anfordern | |
1344 | Gewindedichtung | mittelfest | blau | 450 - 600 | -55 bis +150 | M20 / 0,15 | weißes SDB | 50, 250 | Produktblatt anfordern | |
1360 | Gewindedichtung | mittelfest | rot | 800 - 1200 | -55 bis +150 | M20 / 0,15 | weißes SDB | 50, 250 | Produktblatt anfordern | |
1305 | Schraubensicherung | hochfest | grün | 400 - 650 | -55 bis +200 | M20 / 0,15 | 50, 250, 2000, 6000 | Produktblatt anfordern | ||
1342 | Schraubensicherung | mittelfest | blau | 600 - 800 | -55 bis +150 | M20 / 0,15 | 50, 250, 2000, 6000 | Produktblatt anfordern | ||
1375 | Schraubensicherung | niedrigfest | rot | 5000 - 28000 | -55 bis +230 | M56 / 0,3 | 50, 250, 2000 | Produktblatt anfordern | ||
5300 | Schraubensicherung | hochfest | grün | 10 - 20 | -55 bis +150 | M5 / 0,07 | 50, 250, 2000 | Produktblatt anfordern | ||
5314 | Schraubensicherung | mittelfest | blau | 1700 - 9000 | -55 bis +200 | M36 / 0,25 | weißes SDB | DVGW | 50, 250, 2000 | Produktblatt anfordern |
5330 | Schraubensicherung | hochfest | grün | 2200 - 4000 | -55 bis +200 | M56 / 0,3 | weißes SDB | DVGW | 50, 250, 2000 | Produktblatt anfordern |
1305NT | Schraubensicherung | hochfest | grün | 3000 - 4000 | -55 bis +175 | 0,15 | 50, 250, 2000, 6000 | Produktblatt anfordern | ||
2054 | Dual Cure (AE/UV) | niedrigfest | blau | 25000 - 50000 | -55 bis +150 | 0,3 | dualhärtend (AE/UV) | 50, 250, 5000 | Produktblatt anfordern | |
6060 | Dual Cure (AE/UV) | hochfest | farblos | 1200 - 1700 | -55 bis +120 | 0,3 | dualhärtend (AE/UV) | 50, 250, 2000 | Produktblatt anfordern | |
6066-10 | Dual Cure (AE/UV) | hochfest | farblos | 25 - 50 | -55 bis +150 | M5 / 0,07 | dualhärtend (AE/UV) | 50, 250 | Produktblatt anfordern | |
*Gebinde (VPE): 50g (10), 100g (10), 250g (10), 300g (12) |