Kleje i szczeliwa anaerobowe
Kleje i szczeliwa anaerobowe utwardzają się po wyeliminowaniu kontaktu z tlenem. Proces polimeryzacji (utwardzania kleju) jest znacznie przyspieszony na skutek działania jonów metali z powierzchni metalu. Wybór odpowiedniego kleju zależy w dużej mierze od stopu metalu, z którego wykonany jest łączony element. W przypadku klejenia powierzchni aktywnej (metalowej) z pasywną (niemetalową lub ze stopu metali pasywnych) zalecane jest użycie aktywatora.
Kleje anaerobowe wykorzystywane są w wielu branżach do zabezpieczania i uszczelniania połączeń gwintowych, pasowanych, mocowania śrub, mocowania połączeń współosiowych, cylindrycznych, uszczelniania połączeń płaskich.
Do zastosowań specjalnych z użyciem klejów UV, gdy nie ma możliwości utwardzenia kleju światłem UV polecane są produkty o podwójnym mechanizmie utwardzania: za pomocą promieni UV oraz anaerobowo. Należy wówczas zapewnić warunki utwardzania beztlenowego (kontakt z metalem i wykluczenie dostępu tlenu).
DREI BOND - Kleje i szczeliwa anaerobowe
Nazwa | Opis | Trwałość | Kolor | Lepkość [mPas] | Zakres temperatury [°C] | Maks. gwint/szczelina [mm] | Cechy szczególne | Dopuszczenia/certyfikaty | Pojemnik [g] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1110 | uszczelniacz kołnierzowy | średnio trwały | biały | 25000 - 96000 | -55 do +150 | 0,5 | 50, 100, 250, 300, 20000 | Prośba o dokumentację produktu | ||
5520 | uszczelniacz kołnierzowy | wysoko trwały | kość słoniowa | 25000 - 42000 | -55 do +150 | M56 / 0,3 | 50, 100, 250, 8000 | Prośba o dokumentację produktu | ||
1118 rot | uszczelniacz kołnierzowy | średnio trwały | czerwony | 70000 - 600000 | -55 do +180 | 0,5 | 50, 100, 300, 5000 | Prośba o dokumentację produktu | ||
1118-1 | uszczelniacz kołnierzowy | nisko trwały | zielony | 17000 - 60000 | -55 do +150 | 0,3 | 50, 100, 250, 300, 20000 | Prośba o dokumentację produktu | ||
5204HV | uszczelniacz kołnierzowy | średnio trwały | żółty | 75000 - 350000 | -55 do +150 | M56 / 0,3 | biała karta charakterystyki | 50, 100, 300 | Prośba o dokumentację produktu | |
1385 | uszczelniacz kołnierzowy | wysoko trwały | zielony | 400 - 600 | -55 do +175 | M20 / 0,15 | 50, 250, 2000 | Prośba o dokumentację produktu | ||
1385NT | uszczelniacz kołnierzowy | wysoko trwały | zielony | 3000 - 4000 | -55 do +175 | M36 / 0,15 | 50, 250, 2000, 6000 | Prośba o dokumentację produktu | ||
1390HT | uszczelniacz kołnierzowy | wysoko trwały | zielony | 4500 - 8000 | -55 do +200 | 0,25 | 50, 250, 2000 | Prośba o dokumentację produktu | ||
5454NT | uszczelniacz kołnierzowy | wysoko trwały | zielony | 3000 - 4000 | -55 do +175 | M36 / 0,2 | 50, 250, 2000, 6000 | Prośba o dokumentację produktu | ||
1395 | uszczelniacz do gwintów | wysoko trwały | zielony | 5000 - 35000 | -55 do +230 | M56 / 0,3 | 50, 250 | Prośba o dokumentację produktu | ||
5204 | uszczelniacz do gwintów | średnio trwały | zielony | 20000 - 80000 | -55 do +150 | M56 / 0,3 | biała karta charakterystyki | DVGW, NSF, WRAS | 50, 250, 300 | Prośba o dokumentację produktu |
5353 | uszczelniacz do gwintów | wysoko trwały | zielony | 8000 - 24000 | -55 do +150 | M56 / 0,3 | 50, 250 | Prośba o dokumentację produktu | ||
5510 | uszczelniacz do gwintów | nisko trwały | biały | 17000 - 70000 | -55 do +150 | M56 / 0,3 | DVGW | 50, 250 | Prośba o dokumentację produktu | |
1344 | uszczelniacz do gwintów | średnio trwały | niebieski | 450 - 600 | -55 do +150 | M20 / 0,15 | biała karta charakterystyki | 50, 250 | Prośba o dokumentację produktu | |
1360 | uszczelniacz do gwintów | średnio trwały | czerwony | 800 - 1200 | -55 do +150 | M20 / 0,15 | biała karta charakterystyki | 50, 250 | Prośba o dokumentację produktu | |
1305 | środek mocujący do gwintów | wysoko trwały | zielony | 400 - 650 | -55 do +200 | M20 / 0,15 | 50, 250, 2000, 6000 | Prośba o dokumentację produktu | ||
1342 | środek mocujący do gwintów | średnio trwały | niebieski | 600 - 800 | -55 do +150 | M20 / 0,15 | 50, 250, 2000, 6000 | Prośba o dokumentację produktu | ||
1375 | środek mocujący do gwintów | nisko trwały | czerwony | 5000 - 28000 | -55 do +230 | M56 / 0,3 | 50, 250, 2000 | Prośba o dokumentację produktu | ||
5300 | środek mocujący do gwintów | wysoko trwały | zielony | 10 - 20 | -55 do +150 | M5 / 0,07 | 50, 250, 2000 | Prośba o dokumentację produktu | ||
5314 | środek mocujący do gwintów | średnio trwały | niebieski | 1700 - 9000 | -55 do +200 | M36 / 0,25 | biała karta charakterystyki | DVGW | 50, 250, 2000 | Prośba o dokumentację produktu |
5330 | środek mocujący do gwintów | wysoko trwały | zielony | 2200 - 4000 | -55 do +200 | M56 / 0,3 | biała karta charakterystyki | DVGW | 50, 250, 2000 | Prośba o dokumentację produktu |
1305NT | środek mocujący do gwintów | wysoko trwały | zielony | 3000 - 4000 | -55 do +175 | 0,15 | 50, 250, 2000, 6000 | Prośba o dokumentację produktu | ||
2054 | podwójny mechanizm utwardzania (AE/UV) | nisko trwały | niebieski | 25000 - 50000 | -55 do +150 | 0,3 | podwójny mechanizm utwardzania (AE/UV) | 50, 250, 5000 | Prośba o dokumentację produktu | |
6060 | podwójny mechanizm utwardzania (AE/UV) | wysoko trwały | bezbarwny | 1200 - 1700 | -55 do +120 | 0,3 | podwójny mechanizm utwardzania (AE/UV) | 50, 250, 2000 | Prośba o dokumentację produktu | |
6066-10 | podwójny mechanizm utwardzania (AE/UV) | wysoko trwały | bezbarwny | 25 - 50 | -55 do +150 | M5 / 0,07 | podwójny mechanizm utwardzania (AE/UV) | 50, 250 | Prośba o dokumentację produktu | |
*Pojemnik ( Jedn. op.): 50g (10), 100g (10), 250g (10), 300g (12) |