Flexible Kleb- und Dichtstoffe
Silikone - MS-Polymere - Lösungsmittelhaltige Dichtstoffe
Die flexiblen Kleb- und Dichtstoffe von DREI BOND eignen sich vor allem für Anwendungen, bei denen die dynamische Belastungsfähigkeiten der Klebeverbindung im Vordergrund steht. Die Elastizität der Verbindung erlaubt ein Ausgleichen von Verformungen zwischen den Klebeflächen und beugt somit z.B. einer Materialermüdung und Undichtigkeiten vor.
Aufgrund der genannten Eigenschaften können flexible Kleb- und Dichtstoffe von DREI BOND vielseitig eingesetzt werden, z. B. als Fugendichtung im Außen- und Innenbereich oder als Flächendichtstoff in Motoren und Getrieben.
Silikone
Silikone zeichnen sich insbesondere durch ihre sehr hohe Temperaturbeständigkeit von bis zu 250 °C aus. Darüberhinaus besitzen sie sowohl eine hohe Bruchdehnung als auch eine im Allgemeinen sehr gute Chemikalienbeständigkeit.
MS-Polymere
MS-Polymere verfügen trotz ihres sehr geringen Gefahrenpotentials (weißes Sicherheitsdatenblatt) über eine sowohl sehr hohe Zugfestigkeit als auch Bruchdehnung. Darüberhinaus qualifizieren sie sich durch eine generell gute Chemikalienbeständigkeit und sind insbesondere im Hinblick auf die Ölbeständigkeit den anderen Dichtstoffen überlegen.
Um eine Aushärtung unabhängig von den klimatischen Umgebungsbedingungen zu ermöglichen, stehen zweikomponentige (geboosterte) Varianten zur Verfügung.
Lösungsmittelhaltige Dichtstoffe
Die lösungsmittelhaltigen Dichtstoffe zeichnen sich neben ihrer sehr hohen Bruchdehnung insbesondere durch eine allgemein hohe Chemikalienbeständigkeit aus. Durch den relativ hohen Anteil unpolarer Lösemittel verfügen sie über eine außerordentliche Toleranz gegenüber öligen (unpolaren) Oberflächenverschmutzungen.
DREI BOND - Flexible Klebstoffe (Flexible adhesive)
Name | Bezeichnung | Farbe | Viskosität [mPas] | Temperaturbereich [°C] | Hautbildezeit [min] | Zugfestigkeit [MPa] | Bruchdehnung [%] | Besonderheiten | Gebinde [ml] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1209 | Silikon, Neutral (Oxim) | transparent | standfest | -55 bis +200 | 10 - 15 | 4,1 | 300 | 30, 310 | Produktblatt anfordern | |
2280 | Silikon, Acetat (Essigsäure) | schwarz | standfest | -40 bis +250 | 10 - 20 | > 1,7 | 300 - 400 | weißes SDB | 300 | Produktblatt anfordern |
2282 | Silikon, Neutral (Oxim) | schwarz | standfest | -40 bis +250 | 5 - 10 | > 1,9 | 300 - 400 | weißes SDB | 300 | Produktblatt anfordern |
2284 | Silikon, Neutral (Alkoxy) | schwarz / transparent | standfest | -40 bis +180 | 8 | > 1,1 | > 350 | weißes SDB, no-MEKO | 300 | Produktblatt anfordern |
2287 | Silikon, Neutral (Oxim) | transparent | fließfähig | -40 bis +180 | 10 - 20 | > 1 | > 200 | weißes SDB, selbstnivellierend | 300 | Produktblatt anfordern |
9120 | MS-Polymer | schwarz / weiß / grau | pastös, spachtelbar, gute Standfestigkeit | -40 bis +90 | 20 | 1,9 | 300 | weißes SDB | 290, 25000 | Produktblatt anfordern |
9150 | MS-Polymer | transparent | pastös | -40 bis +90 | 10 | 3 | 300 | 310 | Produktblatt anfordern | |
9160 | MS-Polymer | schwarz / grau | pastös, spachtelbar, gute Standfestigkeit | -40 bis +120 | 10 | 3,2 | 400 | gute Ölverträglichkeit | 310, 25000 | Produktblatt anfordern |
9165 | MS-Polymer | schwarz | pastös | -40 bis +90 | 20 | 2,1 | 250 | weißes SDB, lösungsmittelhaltig, leicht thixotrop | 310 | Produktblatt anfordern |
Hinweis zur Durchhärtung: Durchschnittlich 3mm am 1.Tag, danach länger. Abhängig von Substrat, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Spalt *Gebinde (VPE): 30ml (50), 50ml (10), 300ml (12) |
Name | Bezeichnung | Farbe | Viskosität [mPas] | Temperaturbereich [°C] | Hautbildezeit [min] | Zugfestigkeit [MPa] | Bruchdehnung [%] | Besonderheiten | Gebinde [g] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1104 | Lösungsmittelhaltiger Dichtstoff | grau | 14000 - 24000 | -50 bis +130 | 8 | 2 - 4 | 450 - 650 | 300, 20000 | Produktblatt anfordern | |
1104T | Lösungsmittelhaltiger Dichtstoff | grau | 40000 - 80000 | -50 bis +130 | 8 | 2 - 4 | 450 - 650 | thixotrop | 300, 20000 | Produktblatt anfordern |
1104-1 | Lösungsmittelhaltiger Dichtstoff | grau | 23000 - 45000 | -50 bis +130 | 12 | 2 - 4 | 450 - 650 | thixotrop | 300, 20000 | Produktblatt anfordern |
1108 | Dauerplastischer Dichtstoff | blau | > 1000000 | -55 bis +120 | nicht aushärtend | - | - | weißes SDB | 50, 100, 300, 25000 | Produktblatt anfordern |
Hinweis zur Durchhärtung: Durchschnittlich 3mm am 1.Tag, danach länger. Abhängig von Substrat, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Spalt |