Elastyczne kleje i szczeliwa
Silikony - MS-Polimery - Szczeliwa na bazie rozpuszczalników
Elastyczne kleje i szczeliwa firmy DREI BOND polecane są szczególnie do zastosowań, w których najważniejsza jest nośność dynamiczna klejonego połączenia. Elastyczna spoina umożliwia kompensację odkształceń pomiędzy klejonymi powierzchniami, zniesienie naprężeń, zapobiegając w ten sposób zmęczeniu materiału i ewentualnym nieszczelnościom.
Elastyczne kleje i szczeliwa DREI BOND znajdują szereg różnorodnych zastosowań np. do uszczelniania powierzchni płaskich i kołnierzowych w silnikach i skrzyniach biegów.
Silikony
Silikony posiadają dobrą odporność na działanie wysokich temperatur do +250oC, dobrą elastyczność i odporność chemiczną na większość mediów przemysłowych.
MS-polimery
MS- polimery posiadają wysoką wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie przy zerwaniu, przy jednocześnie niskim stopniu zagrożenia dla człowieka i środowiska (biała karta charakterystyki).
Ponadto charakteryzują się dobrą odpornością chemiczną, a pod względem odporności na oleje - przewyższają inne szczeliwa.
Dostępne są również warianty dwuskładnikowe, które umożliwiają utwardzanie niezależnie od warunków otoczenia.
Szczeliwa na bazie rozpuszczalników
Szczeliwa zawierające rozpuszczalniki wyróżniają się elastycznością (wysoka wartość wydłużenia przy zerwaniu) oraz dobrą odpornością chemiczną. Dzięki wysokiej zawartości rozpuszczalników niepolarnych wykazują wyjątkową tolerancję na oleiste (niepolarne) zanieczyszczenia powierzchni.
DREI BOND - Elastyczne kleje i szczeliwa
Nazwa | Opis | Kolor | Lepkość [mPas] | Zakres temperatury [°C] | Czas tworzenia naskórka [min] | Wytrzymałość na rozciąganie [MPa] | Wydłużenie przy zerwaniu [%] | Cechy szczególne | Pojemnik [ml] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1209 | silikon octanowy | przezroczysty | stały | -55 do +200 | 10 - 15 | 4,1 | 300 | 30, 310 | Prośba o dokumentację produktu | |
2280 | silikon neutralny (oksymowy) | czarny | stały | -40 do +250 | 10 - 20 | > 1,7 | 300 - 400 | biała karta charakterystyki | 300 | Prośba o dokumentację produktu |
2282 | silikon neutralny (alkoksy) | czarny | stały | -40 do +250 | 5 - 10 | > 1,9 | 300 - 400 | biała karta charakterystyki | 300 | Prośba o dokumentację produktu |
2284 | silikon neutralny (oksymowy) | czarny/przezroczysty | stały | -40 do +180 | 8 | > 1,1 | > 350 | biała karta charakterystyki, no-MEKO | 300 | Prośba o dokumentację produktu |
2287 | MS-polimer | przezroczysty | płynny | -40 do +180 | 10 - 20 | > 1 | > 200 | biała karta charakterystyki, samopoziomujący | 300 | Prośba o dokumentację produktu |
9120 | MS-polimer | czarny/biały/szary | o konsystencji pasty, do szpachlowania, dobra stałość | -40 do +90 | 20 | 1,9 | 300 | biała karta charakterystyki | 290, 25000 | Prośba o dokumentację produktu |
9150 | MS-polimer | przezroczysty | o konsystencji pasty | -40 do +90 | 10 | 3 | 300 | 310 | Prośba o dokumentację produktu | |
9160 | MS-polimer | czarny/szary | o konsystencji pasty, do szpachlowania, dobra stałość | -40 do +120 | 10 | 3,2 | 400 | doskonała odporność na olej | 310, 25000 | Prośba o dokumentację produktu |
9165 | MS-polimer | czarny | o konsystencji pasty | -40 do +90 | 20 | 2,1 | 250 | biała karta charakterystyki, zawiera rozpuszczalnik, lekko tiksotropowy | 310 | Prośba o dokumentację produktu |
Uwaga odnośnie utwardzania: średnio - 3 mm w ciągu pierwszego dnia, następnie prędkość utwardzania spada. Utwardzanie zależy od rodzaju materiału, temperatury, wilgotności powietrza, wielkości szczeliny. *Pojemnik ( Jedn. op.): 30ml 50), 50ml (10), 300ml (12) |
Nazwa | Opis | Kolor | Lepkość [mPas] | Zakres temperatury [°C] | Czas tworzenia naskórka [min] | Wytrzymałość na rozciąganie [MPa] | Wydłużenie przy zerwaniu [%] | Cechy szczególne | Pojemnik [g] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1104 | zawiera rozpuszczalnik | szary | 14000 - 24000 | -50 do +130 | 8 | 2 - 4 | 450 - 650 | 300, 20000 | Prośba o dokumentację produktu | |
1104T | zawiera rozpuszczalnik | szary | 40000 - 80000 | -50 do +130 | 8 | 2 - 4 | 450 - 650 | tiksotropowy | 300, 20000 | Prośba o dokumentację produktu |
1104-1 | zawiera rozpuszczalnik | szary | 23000 - 45000 | -50 do +130 | 12 | 2 - 4 | 450 - 650 | tiksotropowy | 300, 20000 | Prośba o dokumentację produktu |
1108 | uszczelniacz trwale plastyczny | niebieski | > 1000000 | -55 do +120 | nie utwardza się | - | - | biała karta charakterystyki | 50, 100, 300, 25000 | Prośba o dokumentację produktu |
Uwaga odnośnie utwardzania: średnio - 3 mm w ciągu pierwszego dnia, następnie prędkość utwardzania spada. Utwardzanie zależy od rodzaju materiału, temperatury, wilgotności powietrza, wielkości szczeliny. |