Co to jest WHITE LINE?
DREI BOND WHITE LINE obejmuje produkty, które nie są sklasyfikowane jako niebezpieczne i w ten sposób przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa pracy.
DREI BOND z zasady odrzuca wprowadzające w błąd opakowania, oznakowania i nieprzejrzysty marketing. Odmawiamy sugerowania nieprawdziwego pochodzenia biologicznego lub biodegradowalności produktów; informacje przekazujemy w sposób szczery i rzetelny.
DREI BOND WHITE LINE obejmuje:
- kleje anaerobowe
- kleje cyjanoakrylowe
- elastyczne kleje i szczeliwa (produkty na bazie silikonu i MS-polimeru)
- szczeliwa trwale plastyczne
- środek czyszczący
Produkty te posiadają szeroki zakres właściwości, dzięki czemu stanowią idealne rozwiązania dla różnorodnych zastosowań.
Jeśli są Państwo zainteresowani i chcą uzyskać szczegółowe informacje na temat dostępnych produktów, prosimy o kontakt.
Active Cleaner


- Biała karta charakterystyki
- Łatwa obsługa, tworzenie niewielkich ilości aerozolu
- Opakowania PET w 100% z recyklingu
- Czyści wszystkie powierzchnie bez pozostawiania śladów
- Usuwa zabrudzenia, oleje, smary i wiele innych zanieczyszczeń
- Poprawia przyczepność klejów do metali, szczególnie do aluminium
Kleje anaerobowe
- Biała karta charakterystyki
- Kleje jednokomponentowe
- Mocowanie śrub, uszczelnianie powierzchni, uszczelnianie gwintów
- Produkty o niskiej i wysokiej lepkości
- Brak sklejenia w miejscach niepożądanych
- Dostępne produkty z certyfikatami DVGW- i/lub NSF
Elastyczne kleje i szczeliwa (produkty na bazie silikonu i MS-polimeru)
- Biała karta charakterystyki
- Kleje jednokomponentowe
- Wysoka elastyczność; wysokie wartości wydłużenia względnego przy zerwaniu
- Wysoka zdolność wypełniania szczelin
- Bardzo dobra odporność temperaturowa (silikony)
Kleje cyjanoakrylowe (sekundowe)
- Biała karta charakterystyki
- Kleje jednokomponentowe
- Bardzo dobra przyczepność do tworzyw sztucznych i wielu innych materiałów
- Produkty o niskiej i wysokiej lepkości
- Brak białego nalotu ( "Blooming"-effect)
- Brak konieczności mocowania elementów dzięki szybkiemu utwardzaniu
DREI BOND - White Line
Kleje anaerobowe
Nazwa | Opis | Trwałość | Kolor | Lepkość [mPas] | Zakres temperatury [°C] | Maks. gwint/szczelina [mm] | Dopuszczenia/certyfikaty | Pojemnik [g] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5204HV | uszczelniacz kołnierzowy | średnio trwały | żółty | 75000 - 350000 | -55 do +150 | M56 / 0,3 | 50, 100, 300 | Prośba o dokumentację produktu | |
5204 | uszczelniacz do gwintów | średnio trwały | żółty | 20000 - 80000 | -55 do +150 | M56 / 0,3 | DVGW, NSF, WRAS | 50, 250, 300 | Prośba o dokumentację produktu |
1344 | uszczelniacz do gwintów | średnio trwały | niebieski | 450 - 600 | -55 do +150 | M20 / 0,15 | 50, 250 | Prośba o dokumentację produktu | |
1360 | uszczelniacz do gwintów | średnio trwały | czerwony | 800 - 1200 | -55 do +150 | M20 / 0,15 | 50, 250 | Prośba o dokumentację produktu | |
5314 | środek mocujący do gwintów | średnio trwały | niebieski | 1700 - 9000 | -55 do +200 | M36 / 0,25 | DVGW | 50, 250, 2000 | Prośba o dokumentację produktu |
5330 | środek mocujący do gwintów | wysoko trwały | zielony | 2200 - 4000 | -55 do +200 | M56 / 0,3 | DVGW | 50, 250, 2000 | Prośba o dokumentację produktu |
Cyjanoakrylaty
Nazwa | Baza chemiczna | Kolor | Lepkość [mPas] | Zakres temperatury [°C] | Maks. szczelina [µm] | Dopuszczenia/certyfikaty | Cechy szczególne | Pojemnik [g] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4065 | alkoksyetyl | bezbarwny | 3 - 10 | -50 do +80 | 10 - 30 | brak wykwitów, do impregnacji wydruków 3D | 20, 50, 500 | Prośba o dokumentację produktu | |
4061 | alkoksyetyl | bezbarwny | 10 - 20 | -50 do +80 | 10 - 40 | brak wykwitów | 20, 50, 500 | Prośba o dokumentację produktu | |
4067 | alkoksyetyl | bezbarwny | 1000 - 1500 | -50 do +80 | 10 - 200 | brak wykwitów | 20, 50, 500 | Prośba o dokumentację produktu |
Elastyczne kleje i substancje uszczelniające (produkty na bazie polimerów MS i silikonów)
Nazwa | Baza chemiczna | Kolor | Lepkość [mPas] | Zakres temperatury [°C] | Czas tworzenia naskórka [min] | Wytrzymałość na rozciąganie [MPa] | Wydłużenie przy zerwaniu [%] | Dopuszczenia/certyfikaty | Cechy szczególne | Pojemnik [ml] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9120 | MS-polimer | czarny/biały/szary | o konsystencji pasty, do szpachlowania, dobra stałość | -40 do +90 | 20 | 1,9 | 300 | 290, 25000 | Prośba o dokumentację produktu | ||
9125 | czarny/biały/szary | o konsystencji pasty, do szpachlowania, dobra stałość | -60 do +80 | weißes SDB | "biała" karta MSDS | 300, 25000 | Prośba o dokumentację produktu | ||||
9160 | MS-polimer | czarny/szary | o konsystencji pasty, do szpachlowania, dobra stałość | -40 do +120 | 10 | 3,2 | 400 | doskonała odporność na olej, "biała" karta MSDS | 310, 25000 | Prośba o dokumentację produktu | |
1108 | uszczelniacz trwale plastyczny | niebieski | > 1000000 | -55 do +120 | nie utwardza się | - | - | biała karta charakterystyki | 50, 100, 300, 25000 | Prośba o dokumentację produktu |
Środek czyszczący
Nazwa | Baza chemiczna | Kolor | Pojemnik [ml] | |
---|---|---|---|---|
Active Cleaner | środek na bazie wody | bezbarwny | 500 | Prośba o dokumentację produktu |